디아블로2:레저렉션 이벤트 (12/1~12/31) 당첨자 발표 안내
안녕하세요. 아이템베이입니다.
12/1~12/31 진행한 디아블로2:레저렉션 이벤트 당첨자를 발표합니다.
마일리지는 1/14(금) 이내에 지급되며, 5만원이 넘는 경품의 경우 22% 제세공과금 관련 서류 접수 확인 후 경품이 지급됩니다.
다시 한번 당첨을 축하드리며, 아이템베이에 많은 관심 가져주신 회원님들께 감사의 인사드립니다.
NO | ID | 지급마일리지 |
1 | df**454 | 1,000,000 |
2 | cq**6777 | 500,000 |
3 | ni**bh | 300,000 |
4 | wk**udaks5 | 300,000 |
5 | de**gkdlsp | 300,000 |
6 | ud**wn85 | 100,000 |
7 | tj**n43 | 100,000 |
8 | dk**hduf | 100,000 |
9 | bb**n23 | 100,000 |
10 | zx**4602 | 100,000 |
11 | sa**heyk | 50,000 |
12 | ne**enus7 | 50,000 |
13 | ch**griri | 50,000 |
14 | ch**iaoxx | 50,000 |
15 | jo**n82 | 50,000 |
16 | Le**lue | 50,000 |
17 | rm**n04 | 50,000 |
18 | dl**gur98 | 50,000 |
19 | un**lyou | 50,000 |
20 | lo**910701 | 50,000 |
21 | db**kfk3209 | 30,000 |
22 | le**ee1004 | 30,000 |
23 | ho**itch | 30,000 |
24 | le**u156 | 30,000 |
25 | tk**hgns | 30,000 |
26 | fr**minsung | 30,000 |
27 | ch**grenbi | 30,000 |
28 | il**eyou0126 | 30,000 |
29 | pr**ty156 | 30,000 |
30 | ho**408 | 30,000 |
31 | la**lya | 30,000 |
32 | mq**423 | 30,000 |
33 | fa**1122 | 30,000 |
34 | kl**ner | 30,000 |
35 | tl**lsgh | 30,000 |
36 | rn**k | 30,000 |
37 | kb**031 | 30,000 |
38 | ki**0809 | 30,000 |
39 | Ag**611 | 30,000 |
40 | dm**n15 | 30,000 |
41 | kg**jjang | 30,000 |
42 | pe**ory | 30,000 |
43 | gr**tkhj | 30,000 |
44 | qo**dgus91 | 30,000 |
45 | mu**a96 | 30,000 |
46 | ja**go0422 | 30,000 |
47 | so**ri5423 | 30,000 |
48 | xo**cg | 30,000 |
49 | ko**fish | 30,000 |
50 | da**uyam44 | 30,000 |
51 | jf**521 | 10,000 |
52 | he**tand13 | 10,000 |
53 | ha**ori7 | 10,000 |
54 | do**59 | 10,000 |
55 | dh**swl12 | 10,000 |
56 | mi**wave99 | 10,000 |
57 | la**ngdoom | 10,000 |
58 | tw**lee | 10,000 |
59 | re**hu88 | 10,000 |
60 | go**boy2u | 10,000 |
61 | wo**s7159 | 10,000 |
62 | hy**d | 10,000 |
63 | gi**gman | 10,000 |
64 | gk**fk12345 | 10,000 |
65 | wo**eobkim | 10,000 |
66 | hn**3005 | 10,000 |
67 | aa**g45 | 10,000 |
68 | tn**d9874 | 10,000 |
69 | fk**dhqjel | 10,000 |
70 | so**925 | 10,000 |
71 | wh**jq9874 | 10,000 |
72 | rm**n9874 | 10,000 |
73 | in**n2da | 10,000 |
74 | du**8318 | 10,000 |
75 | wj**652 | 10,000 |
76 | ld**j77 | 10,000 |
77 | ag**ea0104 | 10,000 |
78 | md**3 | 10,000 |
79 | ho**4387 | 10,000 |
80 | ki**s94 | 10,000 |
81 | hi**ju | 10,000 |
82 | cj**569 | 10,000 |
83 | wa**in199 | 10,000 |
84 | fh**os2003 | 10,000 |
85 | st**p1214 | 10,000 |
86 | gp**s9874 | 10,000 |
87 | su**070sun | 10,000 |
88 | Ra**1 | 10,000 |
89 | zx**xc185 | 10,000 |
90 | si**erjean | 10,000 |
91 | 59**31 | 10,000 |
92 | gh**lvy28485 | 10,000 |
93 | hs**525 | 10,000 |
94 | rl**007 | 10,000 |
95 | ki**n6 | 10,000 |
96 | lh**60018677 | 10,000 |
97 | tj**hdrb | 10,000 |
98 | ho**lus | 10,000 |
99 | tm**hksdld | 10,000 |
100 | no**3 | 10,000 |
101 | ex**xe1 | 5,000 |
102 | yo**sz | 5,000 |
103 | gh**wjddn23 | 5,000 |
104 | bm**094 | 5,000 |
105 | bi** | 5,000 |
106 | al**dj77 | 5,000 |
107 | qo**rjf | 5,000 |
108 | ph**72 | 5,000 |
109 | rs**sh77 | 5,000 |
110 | dl**ka1 | 5,000 |
111 | cs**02 | 5,000 |
112 | lo**darma | 5,000 |
113 | sk**udxor | 5,000 |
114 | sp**oker | 5,000 |
115 | pi** | 5,000 |
116 | cm**1 | 5,000 |
117 | su**y584 | 5,000 |
118 | go**s977 | 5,000 |
119 | al**awlsdn | 5,000 |
120 | th**eraphim | 5,000 |
121 | id**m | 5,000 |
122 | jd**005 | 5,000 |
123 | ly**667 | 5,000 |
124 | wl**el | 5,000 |
125 | qw**8651 | 5,000 |
126 | Y9**1070 | 5,000 |
127 | th**ders3 | 5,000 |
128 | hw**010 | 5,000 |
129 | en**god | 5,000 |
130 | mo**tm | 5,000 |
131 | ai**oop | 5,000 |
132 | ru**hdowk | 5,000 |
133 | jo**babt1 | 5,000 |
134 | ta**tm | 5,000 |
135 | tc**8633 | 5,000 |
136 | wl**d9874 | 5,000 |
137 | jk**054 | 5,000 |
138 | ba**kka | 5,000 |
139 | al**b502 | 5,000 |
140 | ll**l | 5,000 |
141 | fr**mm2 | 5,000 |
142 | to**eory | 5,000 |
143 | lc**512 | 5,000 |
144 | mu**ge79 | 5,000 |
145 | kg**u17 | 5,000 |
146 | su**ung0811 | 5,000 |
147 | eh**us313 | 5,000 |
148 | an**ay1989 | 5,000 |
149 | mo**tm | 5,000 |
150 | ch**gdone | 5,000 |
151 | tk**hdmf | 5,000 |
152 | lw**83 | 5,000 |
153 | pj**238 | 5,000 |
154 | hs**0428 | 5,000 |
155 | go**sso | 5,000 |
156 | ra**en81 | 5,000 |
157 | kk**0809 | 5,000 |
158 | gl**suho | 5,000 |
159 | ju**juno | 5,000 |
160 | eu**n | 5,000 |
161 | ch**55lru | 5,000 |
162 | aa**ed | 5,000 |
163 | ac**game | 5,000 |
164 | wi**rdryu | 5,000 |
165 | qo**qo | 5,000 |
166 | ru**y | 5,000 |
167 | kl**nglong | 5,000 |
168 | ks**36 | 5,000 |
169 | se**645 | 5,000 |
170 | kt**409 | 5,000 |
171 | gu**00 | 5,000 |
172 | my**95 | 5,000 |
173 | ad**jin | 5,000 |
174 | oo**6255 | 5,000 |
175 | jj**z | 5,000 |
176 | ey**ike | 5,000 |
177 | eh**nr4356 | 5,000 |
178 | ad**ia1 | 5,000 |
179 | sb**210 | 5,000 |
180 | il**ebaram2 | 5,000 |
181 | pa**ai40 | 5,000 |
182 | It**BayLim | 5,000 |
183 | cn**n1234567 | 5,000 |
184 | ze**gs1 | 5,000 |
185 | so**u24s | 5,000 |
186 | se**gheon2 | 5,000 |
187 | ky**1127 | 5,000 |
188 | na**8282 | 5,000 |
189 | ki**m1211 | 5,000 |
190 | ji**yada1 | 5,000 |
191 | al**12395 | 5,000 |
192 | ca**ake123 | 5,000 |
193 | sk**fdlwwlak | 5,000 |
194 | sk**oy1006 | 5,000 |
195 | na**m | 5,000 |
196 | hy**a800 | 5,000 |
197 | ya**264 | 5,000 |
198 | mn**0 | 5,000 |
199 | ki**sui2 | 5,000 |
200 | co**4881 | 5,000 |
실명 변경이 완료될 경우, 출금계좌 인증이 해제됩니다.
(재인증 필요)
거래금액 | 사용수수료 |
---|---|
2만원 미만 | 무료 |
2만원 이상 ~ 20만원 미만 | 1,000원 |
20만원 이상 | 2,000원 |
거래완료 시 정산 금액에서 자동 결제되며, 거래 미완료 시 수수료는 부과되지 않습니다.
4가지 조건을 모두 만족하는 경우,매월 말일 정기 점검 시 200% 보상 마크 대상자로 선정
단, 대상자 선정 시 개인정보 유효기간이 경과 된 장기 미사용 회원은 제외
이용 도중에 조건이 한가지라도 해제 된 경우 , 즉시 보상마크 대상에서 제외