[당첨자 발표] 상품권샵 "LOL" RP충전 틴캐시 상품권 당첨자 발표
| 순번 | 구매자 | 당첨상품권 | 비고 |
| 1 | jun****94 | 5,000 | 틴캐시 5,000원 30명 |
| 2 | sk*****2e | 5,000 | |
| 3 | b**lk | 5,000 | |
| 4 | sy***04 | 5,000 | |
| 5 | as***24 | 5,000 | |
| 6 | d**l | 5,000 | |
| 7 | hw*****501 | 5,000 | |
| 8 | fre****859 | 5,000 | |
| 9 | ft***22 | 5,000 | |
| 10 | qu****04 | 5,000 | |
| 11 | Tjdw*****p10 | 5,000 | |
| 12 | rn****gh | 5,000 | |
| 13 | sta****14 | 5,000 | |
| 14 | ks****57 | 5,000 | |
| 15 | qkrw*****041 | 5,000 | |
| 16 | sb***90 | 5,000 | |
| 17 | wk****515 | 5,000 | |
| 18 | amo*****00 | 5,000 | |
| 19 | as***99 | 5,000 | |
| 20 | cop***00 | 5,000 | |
| 21 | cou****147 | 5,000 | |
| 22 | jk**8 | 5,000 | |
| 23 | kj***53 | 5,000 | |
| 24 | qj****oo | 5,000 | |
| 25 | s***n2 | 5,000 | |
| 26 | se****02 | 5,000 | |
| 27 | ch*****15 | 5,000 | |
| 28 | chlt*****001 | 5,000 | |
| 29 | DN*****KA | 5,000 | |
| 30 | go****11 | 5,000 | |
| 31 | up****00 | 10,000 | 틴캐시 10,000원 11명 |
| 32 | kja***3 | 10,000 | |
| 33 | SA***84 | 10,000 | |
| 34 | hwd*****01 | 10,000 | |
| 35 | Re***Min | 10,000 | |
| 36 | akte*****750 | 10,000 | |
| 37 | rn****gh | 10,000 | |
| 38 | boo*****i04 | 10,000 | |
| 39 | kt***76 | 10,000 | |
| 40 | sta****14 | 10,000 | |
| 41 | wk****515 | 10,000 | |
| 42 | tlao*****001 | 20,000 | 틴캐시 20,000원 5명 |
| 43 | hj****07 | 20,000 | |
| 44 | hw*****501 | 20,000 | |
| 45 | ya****k77 | 20,000 | |
| 46 | li***14 | 20,000 | |
| 47 | g****f1 | 35,000 | 틴캐시 35,000원 4명 |
| 48 | hw*****501 | 35,000 | |
| 49 | jinz*****635 | 35,000 | |
| 50 | cl***khs | 35,000 |

실명 변경이 완료될 경우, 출금계좌 인증이 해제됩니다.
(재인증 필요)
| 거래금액 | 사용수수료 |
|---|---|
| 2만원 미만 | 무료 |
| 2만원 이상 ~ 20만원 미만 | 1,000원 |
| 20만원 이상 | 2,000원 |
거래완료 시 정산 금액에서 자동 결제되며, 거래 미완료 시 수수료는 부과되지 않습니다.
4가지 조건을 모두 만족하는 경우,매월 말일 정기 점검 시 200% 보상 마크 대상자로 선정
단, 대상자 선정 시 개인정보 유효기간이 경과 된 장기 미사용 회원은 제외
이용 도중에 조건이 한가지라도 해제 된 경우 , 즉시 보상마크 대상에서 제외