[당첨자 발표] "블레이드앤소울 Event" 당첨자 발표
| * [Event 1] 문화 상품권 당첨자 발표 | |
| 아이디 | 금액 |
| ob*** | 50,000 |
| ob*** | 50,000 |
| wjsrhrwjs*** | 50,000 |
| hwan1*** | 30,000 |
| head*** | 20,000 |
| znznak*** | 20,000 |
| kkm*** | 15,000 |
| mine*** | 10,000 |
| sk84*** | 10,000 |
| yolee1977*** | 10,000 |
| yuemy*** | 10,000 |
| wlqks*** | 10,000 |
| jinha0*** | 5,000 |
| jjj9*** | 5,000 |
| kill*** | 5,000 |
| MCHA*** | 5,000 |
| lsk7*** | 5,000 |
| hongj*** | 5,000 |
| serk*** | 5,000 |
| bjs0*** | 5,000 |
| hasu4*** | 5,000 |
| dkftp*** | 5,000 |
| invi*** | 5,000 |
| ys*** | 5,000 |
| tjdtn8*** | 5,000 |
| eros*** | 5,000 |
| ejrwns*** | 5,000 |
| kingsam*** | 5,000 |
| im*** | 5,000 |
| panda8*** | 5,000 |
| mel*** | 5,000 |
| rlatkdg*** | 5,000 |
| mill*** | 5,000 |
| s91032*** | 5,000 |
| skygod8*** | 5,000 |
| tnghksd*** | 5,000 |
| kim94*** | 5,000 |
| xotks0*** | 5,000 |
| josa*** | 5,000 |
| dusgh1*** | 5,000 |
| ybs1*** | 5,000 |
| asas131*** | 5,000 |
| home*** | 5,000 |
| lwk0*** | 5,000 |
| OhSa*** | 5,000 |
| ej896*** | 5,000 |
| mono8*** | 5,000 |
| babam*** | 5,000 |
| kghl*** | 5,000 |
| outsidecl*** | 5,000 |
| babo7*** | 5,000 |
| dalki*** | 5,000 |
| nojungh*** | 5,000 |
| wlsgusdo*** | 5,000 |
| vwvv*** | 5,000 |
| qkd910*** | 5,000 |
| hour*** | 5,000 |
| ino5*** | 5,000 |
| kai2*** | 5,000 |
| South1*** | 5,000 |
| yigh0*** | 5,000 |
| 2424*** | 5,000 |
| jg*** | 5,000 |
| capsu*** | 5,000 |
| asas*** | 5,000 |
| dow*** | 5,000 |
| cleo*** | 5,000 |
| hanmin1*** | 5,000 |
| ghkd6*** | 5,000 |
| blueh*** | 5,000 |
| maki77*** | 5,000 |
| blueskill*** | 5,000 |
| luna1*** | 5,000 |
| caci1*** | 5,000 |
| lovej*** | 5,000 |
| bu*** | 5,000 |
| ryuy*** | 5,000 |
| wjdcj*** | 5,000 |
| youn0*** | 5,000 |
| pillar1*** | 5,000 |
| hmy*** | 5,000 |
| choose*** | 5,000 |
| sorrrrr*** | 5,000 |
| vag*** | 5,000 |
| cjsdntj*** | 5,000 |
| chlwodh*** | 5,000 |
| enwlsgh*** | 5,000 |
| bay140*** | 5,000 |
| yoomin0*** | 5,000 |
| se4*** | 5,000 |
| djzl*** | 5,000 |
| nightmadn*** | 5,000 |
| chdnjsroa*** | 5,000 |
| tod2*** | 5,000 |
| pks*** | 5,000 |
| a8503*** | 5,000 |
| qhdwj*** | 5,000 |
| dark8*** | 5,000 |
| fhsbk0*** | 5,000 |
| scfc20*** | 5,000 |
| kil1*** | 5,000 |
| lsyls*** | 5,000 |
| phj5*** | 5,000 |
| kij9*** | 5,000 |
| ju8*** | 5,000 |
| wjdtpdns1*** | 5,000 |
| power5*** | 5,000 |
| thdtm*** | 5,000 |
| gonygo*** | 5,000 |
| mental*** | 5,000 |
| ogangsta*** | 5,000 |
| homin6*** | 5,000 |
| hary0*** | 5,000 |
| pi*** | 5,000 |
| kdw*** | 5,000 |
| woongy*** | 5,000 |
| xhahah*** | 5,000 |
| mh4*** | 5,000 |
| wonme2*** | 5,000 |
| yongnan1*** | 5,000 |
| wj0*** | 5,000 |
| nuno*** | 5,000 |
| jij*** | 5,000 |
| airport*** | 5,000 |
| dlaguswj*** | 5,000 |
| land*** | 5,000 |
실명 변경이 완료될 경우, 출금계좌 인증이 해제됩니다.
(재인증 필요)
| 거래금액 | 사용수수료 |
|---|---|
| 2만원 미만 | 무료 |
| 2만원 이상 ~ 20만원 미만 | 1,000원 |
| 20만원 이상 | 2,000원 |
거래완료 시 정산 금액에서 자동 결제되며, 거래 미완료 시 수수료는 부과되지 않습니다.
4가지 조건을 모두 만족하는 경우,매월 말일 정기 점검 시 200% 보상 마크 대상자로 선정
단, 대상자 선정 시 개인정보 유효기간이 경과 된 장기 미사용 회원은 제외
이용 도중에 조건이 한가지라도 해제 된 경우 , 즉시 보상마크 대상에서 제외