[당첨자 발표] 칼리고벨룸 이벤트 1차 당첨자 발표
| 칼리고벨룸 1주차 당첨자 현황 | |||
| itemBay ID | 신규가입 2,000원 |
레벨달성 3,000원 천사의 가방 |
지급 적립금 |
| catl** | 2,000 | 2,000 | |
| zasqw** | 2,000 | 2,000 | |
| umet2** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| vnfme** | 2,000 | 2,000 | |
| meen15** | 2,000 | 2,000 | |
| k1041** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dlwjd** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kom** | 2,000 | 2,000 | |
| serak** | 2,000 | 2,000 | |
| his1** | 2,000 | 2,000 | |
| kim13** | 2,000 | 2,000 | |
| westk** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| sina** | 2,000 | 2,000 | |
| pbs20** | 2,000 | 2,000 | |
| dal** | 2,000 | 2,000 | |
| yhlee08** | 2,000 | 2,000 | |
| tjdwosk** | 2,000 | 2,000 | |
| cds49** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| chosj** | 2,000 | 2,000 | |
| new02** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ryuhoyo** | 2,000 | 2,000 | |
| fpdnt** | 2,000 | 2,000 | |
| sorss10** | 2,000 | 2,000 | |
| twinm** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| armada** | 2,000 | 2,000 | |
| gkskj** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| cardcapt** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| lody0** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| yimihuad** | 2,000 | 2,000 | |
| crave** | 2,000 | 2,000 | |
| rocak** | 2,000 | 2,000 | |
| ishrn** | 2,000 | 2,000 | |
| kman19** | 2,000 | 2,000 | |
| goh15** | 2,000 | 2,000 | |
| dlwjdr** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| blue73** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ramy** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| sibij20** | 2,000 | 2,000 | |
| topd** | 2,000 | 2,000 | |
| waing5** | 2,000 | 2,000 | |
| nanaty** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| darkkkimz** | 2,000 | 2,000 | |
| ijhy** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| tjdrn8** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kjgkjg50** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| lop1** | 2,000 | 2,000 | |
| milds** | 2,000 | 2,000 | |
| darkkk** | 2,000 | 2,000 | |
| donip** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| taeri** | 2,000 | 2,000 | |
| tndus** | 2,000 | 2,000 | |
| bb5001** | 2,000 | 2,000 | |
| ki88** | 2,000 | 2,000 | |
| s6659Q** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jjangtaew** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ruby100** | 2,000 | 2,000 | |
| taewon08** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| sonddo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dptls** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| playju** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| goma** | 2,000 | 2,000 | |
| fug** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dmsgpm** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kiss84** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ahffmsekzk** | 2,000 | 2,000 | |
| zoo** | 2,000 | 2,000 | |
| qkrgywns** | 2,000 | 2,000 | |
| amuge1** | 2,000 | 2,000 | |
| ramyum20** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| youtta** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ll20** | 2,000 | 2,000 | |
| silver2sk** | 2,000 | 2,000 | |
| loo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| gokimgo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jagg10** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dmsgpfa** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| bruce** | 2,000 | 2,000 | |
| ramyum20** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| eaiju** | 2,000 | 2,000 | |
| agus** | 2,000 | 2,000 | |
| kmsh** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| gksguswn** | 2,000 | 2,000 | |
| osl** | 2,000 | 2,000 | |
| zralfampu** | 2,000 | 2,000 | |
| ake** | 2,000 | 2,000 | |
| rjwjreod** | 2,000 | 2,000 | |
| dlwjdfks55** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dnjsvks** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| space** | 2,000 | 2,000 | |
| k556** | 2,000 | 2,000 | |
| wsxz55** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| wjddls14** | 2,000 | 2,000 | |
| rhgo1** | 2,000 | 2,000 | |
| gyehd** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| fltial** | 2,000 | 2,000 | |
| lyjjan** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| wlsal3** | 2,000 | 2,000 | |
| ms84** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| zrjswmd** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| sojulik** | 2,000 | 2,000 | |
| lghz** | 2,000 | 2,000 | |
| vmflgu** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kimjs** | 2,000 | 2,000 | |
| ekdtks10** | 2,000 | 2,000 | |
| ptwzzang10** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kjr48** | 2,000 | 2,000 | |
| jnk11** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jmw05** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| nowr** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ggz** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dlehdcks** | 2,000 | 2,000 | |
| ice02** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| net52** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| skyline7** | 2,000 | 2,000 | |
| desert** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| rha09** | 2,000 | 2,000 | |
| fomo** | 2,000 | 2,000 | |
| ko00** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jjh712** | 2,000 | 2,000 | |
| phh96** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| ike** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| aaa50** | 2,000 | 2,000 | |
| chan44** | 2,000 | 2,000 | |
| ggh** | 2,000 | 2,000 | |
| yahoo96** | 2,000 | 2,000 | |
| ddm2** | 2,000 | 2,000 | |
| jky2** | 2,000 | 2,000 | |
| kalamel** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| utanja** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| chgk** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| see20** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| chosji** | 2,000 | 2,000 | |
| tjdwjd** | 2,000 | 2,000 | |
| kebia20** | 2,000 | 2,000 | |
| minsni** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| shot3** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| mathew** | 2,000 | 2,000 | |
| jjk49** | 2,000 | 2,000 | |
| dnga** | 2,000 | 2,000 | |
| pustdre** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| twtmp** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| cloudy13** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| luv81** | 2,000 | 2,000 | |
| s75717** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| husch** | 2,000 | 2,000 | |
| ulee10** | 2,000 | 2,000 | |
| SeXy0r** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jmy19** | 2,000 | 2,000 | |
| khkgod** | 2,000 | 2,000 | |
| isneve** | 2,000 | 2,000 | |
| kjp39** | 2,000 | 2,000 | |
| wasabi** | 2,000 | 2,000 | |
| bljj** | 2,000 | 2,000 | |
| coocoo75** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| skditjdwls** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| wkxmz** | 2,000 | 2,000 | |
| baekmo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| alta** | 2,000 | 2,000 | |
| pakpa** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dnlr** | 2,000 | 2,000 | |
| parkjj10** | 2,000 | 2,000 | |
| pkd630** | 2,000 | 2,000 | |
| ryll** | 2,000 | 2,000 | |
| ryll** | 2,000 | 2,000 | |
| whdrnr** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| suk** | 2,000 | 2,000 | |
| hbm01** | 2,000 | 2,000 | |
| tjn** | 2,000 | 2,000 | |
| phoenix7** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jsk00** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| life4a** | 2,000 | 2,000 | |
| chukelia** | 2,000 | 2,000 | |
| kjikk1351** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| parkeas** | 2,000 | 2,000 | |
| narcis** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| lsmj** | 2,000 | 2,000 | |
| gets** | 2,000 | 2,000 | |
| ieds20** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| loodo18** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| gudtjs10** | 2,000 | 2,000 | |
| lozerj** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jdk11** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| yahoobab** | 2,000 | 2,000 | |
| namo** | 2,000 | 2,000 | |
| hanugo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| zoazoazoaz** | 2,000 | 2,000 | |
| leoleo** | 2,000 | 2,000 | |
| ssony** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| wjddn1** | 2,000 | 2,000 | |
| yama** | 2,000 | 2,000 | |
| goxo** | 2,000 | 2,000 | |
| kittt** | 2,000 | 2,000 | |
| mik** | 2,000 | 2,000 | |
| vvnfm** | 2,000 | 2,000 | |
| feeld** | 2,000 | 2,000 | |
| kongc** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dbwls** | 2,000 | 2,000 | |
| k23** | 2,000 | 2,000 | |
| gkstnghks1** | 2,000 | 2,000 | |
| junasd7** | 2,000 | 2,000 | |
| dong** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| gud** | 2,000 | 2,000 | |
| rla127** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jdh70** | 2,000 | 2,000 | |
| qleldh** | 2,000 | 2,000 | |
| utah** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kks12** | 2,000 | 2,000 | |
| mir2lo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| gasubi20** | 2,000 | 2,000 | |
| otobai** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| jokeli** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| god10** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| triset** | 2,000 | 2,000 | |
| sko25** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| lovemiss10** | 2,000 | 2,000 | |
| annulo** | 2,000 | 2,000 | |
| seung8** | 2,000 | 2,000 | |
| eris79** | 2,000 | 2,000 | |
| jgy9508** | 2,000 | 2,000 | |
| atlo** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| m33056** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dnquddb** | 2,000 | 2,000 | |
| yhn** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| busma** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| gmrfyd09** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| dbwjdgh** | 2,000 | 2,000 | |
| linho2** | 2,000 | 2,000 | |
| artilj** | 2,000 | 2,000 | |
| yuri43** | 2,000 | 2,000 | |
| cpl** | 2,000 | 2,000 | |
| qnghkf** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| acemag** | 2,000 | 2,000 | |
| jyyaqua** | 2,000 | 2,000 | |
| is0** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| kim34t** | 2,000 | 2,000 | |
| chunhwan** | 2,000 | 2,000 | |
| wndrnr** | 2,000 | 2,000 | |
| darklord** | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| pureangel** | 2,000 | 2,000 | |
| wjdghktlff** | 2,000 | 2,000 | |
| quan10** | 2,000 | 2,000 | |
| ulee84** | 2,000 | 2,000 | |
| kyhkyh** | 2,000 | 2,000 | |
| yeana7** | 2,000 | 2,000 | |
| jones** | 2,000 | 2,000 | |
| corvai** | 2,000 | 2,000 | |
| keunju** | 2,000 | 2,000 | |
| leeso** | 2,000 | 2,000 | |
| keunju2** | 2,000 | 2,000 | |
| dlsfkdls0** | 2,000 | 2,000 | |
| kimsangsu7** | 2,000 | 2,000 | |
| thewin** | 2,000 | 2,000 | |
| kkim** | 2,000 | 2,000 | |
| ljt875** | 2,000 | 2,000 | |
기타 문의 사항이 있으신 경우 itemBay 고객감동센터(☎ 1644-3333)로 문의하여 주시기 바랍니다
회원님들께 보다 나은 서비스를 제공해 드리기 위해 항상 최선을 다하는 itemBay가 되겠습니다.
감사합니다.
실명 변경이 완료될 경우, 출금계좌 인증이 해제됩니다.
(재인증 필요)
| 거래금액 | 사용수수료 |
|---|---|
| 2만원 미만 | 무료 |
| 2만원 이상 ~ 20만원 미만 | 1,000원 |
| 20만원 이상 | 2,000원 |
거래완료 시 정산 금액에서 자동 결제되며, 거래 미완료 시 수수료는 부과되지 않습니다.
4가지 조건을 모두 만족하는 경우,매월 말일 정기 점검 시 200% 보상 마크 대상자로 선정
단, 대상자 선정 시 개인정보 유효기간이 경과 된 장기 미사용 회원은 제외
이용 도중에 조건이 한가지라도 해제 된 경우 , 즉시 보상마크 대상에서 제외