[당첨자 발표] 영화 '전국노래자랑' 예매권 이벤트 당첨자 발표
이름 | 핸드폰번호 | 이름 | 핸드폰번호 | 이름 | 핸드폰번호 | 이름 | 핸드폰번호 | |||||||
1 | 김** | 010-5***-4598 | 51 | 최** | 010-3***-2125 | 101 | 박** | 010-3***-9099 | 151 | 김** | 010-3***-1269 | |||
2 | 조** | 010-7***-8677 | 52 | 윤** | 010-6***-7777 | 102 | 배** | 010-3***-2885 | 152 | 이** | 010-6***-1590 | |||
3 | 김** | 010-6***-5540 | 53 | 장** | 010-4***-6686 | 103 | 김** | 010-8***-4559 | 153 | 임** | 010-5***-0629 | |||
4 | 남** | 010-9***-9344 | 54 | 허** | 010-4***-8335 | 104 | 김** | 010-8***-9042 | 154 | 우** | 016-9***-5814 | |||
5 | 박** | 010-3***-0239 | 55 | 박** | 010-4***-9954 | 105 | 이** | 010-4***-2006 | 155 | 임** | 010-4***-0584 | |||
6 | 정** | 010-2***-1437 | 56 | 김** | 010-2***-0408 | 106 | 김** | 010-8***-2627 | 156 | 이** | 010-2***-1923 | |||
7 | 백** | 010-8***-3136 | 57 | 채** | 010-2***-4357 | 107 | 석** | 011-9***-8800 | 157 | 정** | 010-4***-3265 | |||
8 | 임** | 010-3***-5927 | 58 | 김** | 010-7***-7258 | 108 | 윤** | 010-8***-8377 | 158 | 김** | 010-5***-8892 | |||
9 | 이** | 010-9***-9491 | 59 | 최** | 010-9***-0290 | 109 | 강** | 010-9***-8051 | 159 | 함** | 010-4***-0292 | |||
10 | 배** | 010-8***-4666 | 60 | 정** | 010-2***-0934 | 110 | 강** | 010-8***-9148 | 160 | 임** | 010-7***-7697 | |||
11 | 김** | 010-4***-2566 | 61 | 이** | 010-3***-8930 | 111 | 이** | 011-9***-1793 | 161 | 유** | 010-4***-1213 | |||
12 | 권** | 010-8***-3757 | 62 | 김** | 010-9***-9588 | 112 | 이** | 010-5***-9872 | 162 | 주** | 010-2***-2531 | |||
13 | 신** | 010-2***-9689 | 63 | 지** | 010-9***-6109 | 113 | 민** | 010-4***-4828 | 163 | 김** | 011-1***-4589 | |||
14 | 강** | 010-4***-2064 | 64 | 손** | 010-2***-6527 | 114 | 김** | 010-4***-1739 | 164 | 안** | 010-2***-1073 | |||
15 | 권** | 010-3***-3179 | 65 | 곽** | 011-9***-5769 | 115 | 김** | 010-2***-0397 | 165 | 이** | 011-9***-8444 | |||
16 | 김** | 010-3***-0195 | 66 | 김** | 010-4***-1826 | 116 | 이** | 010-2***-7394 | 166 | 조** | 010-8***-9890 | |||
17 | 권** | 010-8***-7992 | 67 | 김** | 010-3***-6492 | 117 | 오** | 011-9***-3433 | 167 | 최** | 010-3***-6933 | |||
18 | 문** | 010-5***-3520 | 68 | 박** | 010-4***-8830 | 118 | 김** | 010-5***-5114 | 168 | 박** | 010-9***-7258 | |||
19 | 황** | 010-2***-5793 | 69 | 김** | 010-9***-5213 | 119 | 장** | 010-3***-9280 | 169 | 전** | 010-8***-0790 | |||
20 | 송** | 010-5***-3716 | 70 | 박** | 011-9***-1136 | 120 | 김** | 010-9***-2248 | 170 | 유** | 010-8***-1035 | |||
21 | 김** | 010-5***-8997 | 71 | 박** | 010-2***-2113 | 121 | 박** | 010-3***-2112 | 171 | 김** | 010-4***-8607 | |||
22 | 이** | 010-6***-4851 | 72 | 이** | 010-8***-5421 | 122 | 장** | 010-7***-1971 | 172 | 신** | 010-3***-5842 | |||
23 | 김** | 010-2***-0207 | 73 | 이** | 010-4***-8690 | 123 | 안** | 010-4***-1115 | 173 | 허** | 010-9***-7849 | |||
24 | 조** | 010-6***-4402 | 74 | 김** | 010-5***-9971 | 124 | 유** | 010-5***-4305 | 174 | 장** | 011-9***-1257 | |||
25 | 신** | 010-7***-7256 | 75 | 김** | 010-9***-7843 | 125 | 김** | 010-4***-9763 | 175 | 안** | 010-9***-8580 | |||
26 | 고** | 010-8***-8612 | 76 | 김** | 010-8***-5773 | 126 | 황** | 010-7***-9872 | 176 | 최** | 010-3***-4925 | |||
27 | 김** | 010-4***-6536 | 77 | 이** | 010-6***-3407 | 127 | 조** | 010-3***-9919 | 177 | 정** | 010-5***-5737 | |||
28 | 정** | 010-3***-0258 | 78 | 김** | 011-9***-6730 | 128 | 장** | 010-7***-0797 | 178 | 최** | 010-3***-7942 | |||
29 | 신** | 010-9***-4414 | 79 | 김** | 010-3***-0284 | 129 | 장** | 010-7***-6942 | 179 | 송** | 010-2***-5996 | |||
30 | 고** | 010-7***-1343 | 80 | 김** | 010-4***-0318 | 130 | 김** | 010-9***-7193 | 180 | 이** | 010-2***-6873 | |||
31 | 김** | 010-6***-3554 | 81 | 정** | 010-7***-1832 | 131 | 조** | 010-8***-2005 | 181 | 김** | 010-4***-7390 | |||
32 | 강** | 010-7***-2282 | 82 | 박** | 010-9***-1465 | 132 | 윤** | 011-9***-4545 | 182 | 김** | 016-9***-9394 | |||
33 | 김** | 010-2***-6864 | 83 | 황** | 010-2***-4564 | 133 | 김** | 010-9***-0578 | 183 | 이** | 010-4***-4252 | |||
34 | 이** | 010-6***-6905 | 84 | 김** | 010-2***-0661 | 134 | 위** | 010-6***-1558 | 184 | 김** | 010-8***-0631 | |||
35 | 권** | 010-3***-3299 | 85 | 이** | 010-2***-9498 | 135 | 유** | 010-3***-6305 | 185 | 신** | 010-5***-0086 | |||
36 | 박** | 010-3***-0718 | 86 | 김** | 010-9***-6997 | 136 | 이** | 010-2***-2197 | 186 | 김** | 010-9***-9299 | |||
37 | 조** | 010-2***-4524 | 87 | 장** | 010-8***-0912 | 137 | 안** | 010-9***-1090 | 187 | 이** | 010-7***-7579 | |||
38 | 박** | 010-3***-6769 | 88 | 박** | 010-2***-3331 | 138 | 이** | 010-6***-1250 | 188 | 이** | 010-8***-0709 | |||
39 | 손** | 010-4***-5502 | 89 | 윤** | 010-8***-6336 | 139 | 박** | 010-3***-3616 | 189 | 송** | 010-4***-0925 | |||
40 | 안** | 010-9***-3125 | 90 | 권** | 010-2***-8266 | 140 | 이** | 010-6***-6489 | 190 | 노** | 010-6***-3968 | |||
41 | 양** | 010-2***-9111 | 91 | 임** | 010-6***-1441 | 141 | 장** | 010-5***-8318 | 191 | 유** | 010-7***-4216 | |||
42 | 신** | 010-4***-2296 | 92 | 김** | 010-2***-3408 | 142 | 주** | 010-8***-4424 | 192 | 강** | 010-8***-7896 | |||
43 | 김** | 010-9***-5927 | 93 | 백** | 010-8***-8555 | 143 | 김** | 010-4***-6906 | 193 | 김** | 010-6***-8921 | |||
44 | 조** | 010-2***-9632 | 94 | 김** | 010-8***-8504 | 144 | 이** | 010-3***-8738 | 194 | 박** | 010-2***-8233 | |||
45 | 송** | 010-8***-1207 | 95 | 김** | 010-7***-7116 | 145 | 한** | 010-5***-0720 | 195 | 정** | 010-5***-5454 | |||
46 | 김** | 010-8***-2989 | 96 | 강** | 010-8***-5715 | 146 | 한** | 011-9***-0270 | 196 | 김** | 010-5***-2128 | |||
47 | 이** | 010-9***-0564 | 97 | 백** | 010-4***-4300 | 147 | 윤** | 010-4***-6923 | 197 | 박** | 010-3***-4154 | |||
48 | 한** | 010-6***-8809 | 98 | 김** | 010-3***-5244 | 148 | 정** | 010-6***-5329 | 198 | 이** | 010-9***-1670 | |||
49 | 최** | 010-2***-4631 | 99 | 최** | 010-9***-1966 | 149 | 김** | 010-9***-0055 | 199 | 위** | 010-4***-2426 | |||
50 | 이** | 010-9***-4251 | 100 | 임** | 010-5***-7000 | 150 | 조** | 010-3***-0784 | 200 | 양** | 010-2***-2387 |
실명 변경이 완료될 경우, 출금계좌 인증이 해제됩니다.
(재인증 필요)
거래금액 | 사용수수료 |
---|---|
2만원 미만 | 무료 |
2만원 이상 ~ 20만원 미만 | 1,000원 |
20만원 이상 | 2,000원 |
거래완료 시 정산 금액에서 자동 결제되며, 거래 미완료 시 수수료는 부과되지 않습니다.
4가지 조건을 모두 만족하는 경우,매월 말일 정기 점검 시 200% 보상 마크 대상자로 선정
단, 대상자 선정 시 개인정보 유효기간이 경과 된 장기 미사용 회원은 제외
이용 도중에 조건이 한가지라도 해제 된 경우 , 즉시 보상마크 대상에서 제외